Company search
Company Details
UNITED OF OMAHA LIFE INSURANCE COMPANY License Status :
Active
NAIC Number :
69868
Phone Number:
4023512402
Company Address:
3300 MUTUAL OF OMAHA PLAZA
OMAHA, NE 68175
Description:
Life and Health
License Number:
A421730
Date Admitted:
1927-03-09
Market Share
Link to Supplemental Data Page
Year | Line | Market Share | Direct Premium Written | Direct Premium Earned | Direct Losses Paid | Direct Losses Incurred | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Total Accident & Health | 0.07% | $44,168,539 | $44,464,825 | $27,413,582 | $29,195,460 | 65.66 % |
2022 | Total Individual Accident & Health | 0.08% | $16,934,714 | $17,024,327 | $11,610,427 | $11,267,659 | 66.19 % |
2022 | Individual Medicare Supplement | 0.00% | $120 | $110 | $0 | $0 | 0.00 % |
2022 | Individual Long Term Care | 0.36% | $1,732,048 | $1,697,735 | $292,166 | $-195,906 | -11.54 % |
2022 | Individual Specified Disease | 1.84% | $15,202,546 | $15,326,482 | $11,318,261 | $11,463,565 | 74.80 % |
2022 | Total Group Accident & Health | 0.06% | $27,233,825 | $27,440,498 | $15,803,155 | $17,927,801 | 65.33 % |
2022 | Group Specified Disease | 0.87% | $860,192 | $867,023 | $186,300 | $219,105 | 25.27 % |
2022 | Group Accident Only | 0.54% | $2,272,146 | $2,285,040 | $738,785 | $846,605 | 37.05 % |
2022 | Group Disability Income | 2.20% | $18,329,230 | $18,486,395 | $10,691,273 | $12,512,452 | 67.68 % |
2022 | Group Dental | 0.36% | $4,907,756 | $4,936,271 | $3,669,387 | $3,819,579 | 77.38 % |
2022 | Group Limited Benefit | 0.09% | $864,501 | $865,769 | $517,410 | $530,060 | 61.22 % |
2022 | Total Life | 0.30% | $118,184,106 | $0 | $65,712,552 | $0 | N/A |
2022 | Total Individual Life | 0.31% | $78,660,408 | $0 | $49,745,196 | $0 | N/A |
2022 | Individual Whole Life | 0.02% | $282,499 | $0 | $667,218 | $0 | N/A |
2022 | Individual Term Life | 2.80% | $41,482,945 | $0 | $28,765,204 | $0 | N/A |
2022 | Individual Universal Life | 0.73% | $13,249,079 | $0 | $9,338,067 | $0 | N/A |
2022 | Individual Graded Death Benefits | 0.00% | $1,506 | $0 | $7,311 | $0 | N/A |
2022 | Individual Variable Life | 0.00% | $10,111 | $0 | $526,694 | $0 | N/A |
2022 | Individual Ordinary Annuities | 0.58% | $22,690,410 | $0 | $10,423,773 | $0 | N/A |
2022 | Individual Deposit-Type Funds | 0.09% | $943,858 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2022 | Individual Other Consideration | 0.00% | $0 | $0 | $16,929 | $0 | N/A |
2022 | Total Group Life | 0.28% | $39,523,698 | $0 | $15,967,356 | $0 | N/A |
2022 | Group Whole Life | 0.00% | $0 | $0 | $10,994 | $0 | N/A |
2022 | Group Term Life | 0.96% | $14,420,917 | $0 | $11,505,050 | $0 | N/A |
2022 | Group Ordinary Annuities | 0.37% | $14,054,856 | $0 | $4,451,312 | $0 | N/A |
2022 | Group Deposit-Type Funds | 1.20% | $11,047,925 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2021 | Total Accident & Health | 0.06% | $41,419,736 | $41,531,480 | $26,202,098 | $28,175,450 | 67.84 % |
2021 | Total Individual Accident & Health | 0.08% | $18,727,583 | $18,823,410 | $12,003,993 | $12,217,987 | 64.91 % |
2021 | Individual Medicare Supplement | 0.55% | $17,053,732 | $17,108,063 | $11,735,551 | $11,740,946 | 68.63 % |
2021 | Individual Long Term Care | 0.33% | $1,673,719 | $1,715,199 | $268,442 | $477,041 | 27.81 % |
2021 | Individual Specified Disease | 0.00% | $132 | $148 | $0 | $0 | 0.00 % |
2021 | Total Group Accident & Health | 0.04% | $22,692,153 | $22,708,070 | $14,198,105 | $15,957,463 | 70.27 % |
2021 | Group Specified Disease | 0.57% | $585,259 | $587,013 | $79,650 | $80,951 | 13.79 % |
2021 | Group Accident Only | 0.53% | $1,930,052 | $1,937,589 | $622,040 | $653,595 | 33.73 % |
2021 | Group Disability Income | 2.10% | $15,992,100 | $16,023,693 | $10,434,580 | $12,100,422 | 75.52 % |
2021 | Group Dental | 0.25% | $3,658,241 | $3,633,035 | $2,764,101 | $2,818,094 | 77.57 % |
2021 | Group Limited Benefit | 0.06% | $526,501 | $526,740 | $297,734 | $304,401 | 57.79 % |
2021 | Total Life | 0.23% | $82,434,084 | $0 | $64,980,284 | $0 | N/A |
2021 | Total Individual Life | 0.23% | $51,737,765 | $0 | $49,106,702 | $0 | N/A |
2021 | Individual Whole Life | 0.02% | $301,723 | $0 | $644,583 | $0 | N/A |
2021 | Individual Term Life | 2.92% | $39,374,219 | $0 | $24,146,181 | $0 | N/A |
2021 | Individual Universal Life | 0.46% | $8,413,323 | $0 | $13,894,891 | $0 | N/A |
2021 | Individual Graded Death Benefits | 0.00% | $1,624 | $0 | $3,700 | $0 | N/A |
2021 | Individual Variable Life | 0.00% | $4,279 | $0 | $-293,498 | $0 | N/A |
2021 | Individual Ordinary Annuities | 0.11% | $3,227,162 | $0 | $10,364,810 | $0 | N/A |
2021 | Individual Deposit-Type Funds | 0.28% | $412,220 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2021 | Individual Other Consideration | 0.06% | $3,215 | $0 | $346,035 | $0 | N/A |
2021 | Total Group Life | 0.24% | $30,696,319 | $0 | $15,873,582 | $0 | N/A |
2021 | Group Whole Life | 0.00% | $0 | $0 | $1,400 | $0 | N/A |
2021 | Group Term Life | 0.85% | $13,811,907 | $0 | $11,689,371 | $0 | N/A |
2021 | Group Ordinary Annuities | 0.13% | $3,716,882 | $0 | $4,182,811 | $0 | N/A |
2021 | Group Deposit-Type Funds | 1.44% | $13,167,530 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2020 | Total Accident & Health | 0.05% | $40,838,595 | $40,877,862 | $24,467,924 | $23,563,655 | 57.64 % |
2020 | Total Individual Accident & Health | 0.09% | $20,548,273 | $20,581,759 | $13,237,314 | $12,577,626 | 61.11 % |
2020 | Individual Medicare Supplement | 0.62% | $18,790,435 | $18,820,546 | $12,913,605 | $12,628,099 | 67.10 % |
2020 | Individual Long Term Care | 0.34% | $1,757,689 | $1,761,055 | $323,209 | $-50,973 | -2.89 % |
2020 | Individual Specified Disease | 0.00% | $149 | $158 | $500 | $500 | N/A |
2020 | Total Group Accident & Health | 0.04% | $20,290,322 | $20,296,103 | $11,230,610 | $10,986,029 | 54.13 % |
2020 | Group Specified Disease | 0.41% | $385,535 | $386,260 | $49,925 | $15,179 | 3.93 % |
2020 | Group Accident Only | 0.48% | $1,638,898 | $1,636,137 | $529,125 | $453,456 | 27.72 % |
2020 | Group Disability Income | 2.10% | $15,124,768 | $15,123,975 | $8,705,627 | $8,548,352 | 56.52 % |
2020 | Group Dental | 0.20% | $2,761,983 | $2,770,828 | $1,747,907 | $1,770,130 | 63.88 % |
2020 | Group Limited Benefit | 0.05% | $379,138 | $378,903 | $198,026 | $198,912 | 52.50 % |
2020 | Total Life | 0.19% | $82,944,386 | $0 | $60,179,392 | $0 | N/A |
2020 | Total Individual Life | 0.25% | $54,684,545 | $0 | $46,680,527 | $0 | N/A |
2020 | Individual Whole Life | 0.02% | $318,603 | $0 | $955,739 | $0 | N/A |
2020 | Individual Term Life | 2.68% | $37,060,684 | $0 | $30,188,975 | $0 | N/A |
2020 | Individual Universal Life | 0.44% | $7,546,150 | $0 | $5,006,844 | $0 | N/A |
2020 | Individual Graded Death Benefits | 0.01% | $1,776 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2020 | Individual Variable Life | 0.00% | $12,912 | $0 | $61,180 | $0 | N/A |
2020 | Individual Ordinary Annuities | 0.41% | $9,690,277 | $0 | $10,221,751 | $0 | N/A |
2020 | Individual Deposit-Type Funds | 0.04% | $54,143 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2020 | Individual Other Consideration | 0.00% | $0 | $0 | $246,038 | $0 | N/A |
2020 | Total Group Life | 0.13% | $28,259,841 | $0 | $13,498,865 | $0 | N/A |
2020 | Group Whole Life | 0.00% | $0 | $0 | $9,200 | $0 | N/A |
2020 | Group Term Life | 0.98% | $13,688,421 | $0 | $9,601,700 | $0 | N/A |
2020 | Group Ordinary Annuities | 0.23% | $5,860,307 | $0 | $3,887,965 | $0 | N/A |
2020 | Group Deposit-Type Funds | 0.94% | $8,711,113 | $0 | $0 | $0 | N/A |
Enforcements
The department has not taken enforcement action against this company in the past three years.
Complaint Index
Year | Line | Market Share | Number of Complaints | Complaint Index |
---|---|---|---|---|
2022 | Life and Annuities | 0.81% | 13 | 221 |
2022 | Long-Term Care Insurance | 0.71% | 0 | 0 |
2022 | Medicare Supplement Insurance | 1.44% | 0 | 0 |
2022 | Health | 0.44% | 1 | 9 |
2021 | Health | 0.42% | 0 | 0 |
2021 | Life and Annuities | 0.75% | 14 | 241 |
2021 | Long-Term Care Insurance | 0.71% | 0 | 0 |
2021 | Medicare Supplement Insurance | 2.27% | 0 | 0 |
2020 | Life and Annuities | 0.75% | 12 | 196 |
2020 | Long-Term Care Insurance | 0.72% | 0 | 0 |
2020 | Medicare Supplement Insurance | 2.56% | 0 | 0 |
2020 | Health | 0.41% | 0 | 0 |
Company Changes
Market Conduct
This company does not have any market conduct exams or investigations.
Financial Exams
This company does not have any financial exams.