Company search
Company Details
SHELTER LIFE INSURANCE COMPANY License Status :
Active
NAIC Number :
65757
Phone Number:
5732147468
Company Address:
1817 WEST BROADWAY
COLUMBIA, MO 65218-0001
Description:
Life and Health
License Number:
A419829
Date Admitted:
1959-03-02
Market Share
Link to Supplemental Data Page
Year | Line | Market Share | Direct Premium Written | Direct Premium Earned | Direct Losses Paid | Direct Losses Incurred | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Total Accident & Health | 0.01% | $4,163,336 | $4,188,406 | $4,517,172 | $4,517,577 | N/A |
2022 | Total Individual Accident & Health | 0.00% | $84,833 | $88,048 | $225,980 | $150,223 | N/A |
2022 | Individual Medicare Supplement | 0.00% | $56,074 | $58,411 | $97,554 | $109,062 | N/A |
2022 | Individual Disability Income | 0.01% | $28,759 | $29,637 | $128,426 | $41,161 | N/A |
2022 | Total Group Accident & Health | 0.01% | $4,078,503 | $4,100,358 | $4,291,192 | $4,367,354 | N/A |
2022 | Group Comprehensive Medical Expense - Large Employer | 0.02% | $4,078,503 | $4,100,358 | $4,291,192 | $4,367,354 | N/A |
2022 | Total Life | 0.09% | $36,223,087 | $0 | $29,005,312 | $0 | N/A |
2022 | Total Individual Life | 0.14% | $34,672,777 | $0 | $27,835,312 | $0 | N/A |
2022 | Individual Whole Life | 0.59% | $8,975,745 | $0 | $5,021,057 | $0 | N/A |
2022 | Individual Term Life | 1.13% | $16,669,241 | $0 | $7,901,438 | $0 | N/A |
2022 | Individual Universal Life | 0.39% | $7,131,127 | $0 | $9,555,016 | $0 | N/A |
2022 | Individual Credit Life | 0.00% | $0 | $0 | $5,000 | $0 | N/A |
2022 | Individual Ordinary Annuities | 0.02% | $969,027 | $0 | $5,352,801 | $0 | N/A |
2022 | Individual Deposit-Type Funds | 0.09% | $927,637 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2022 | Total Group Life | 0.01% | $1,550,310 | $0 | $1,170,000 | $0 | N/A |
2022 | Group Term Life | 0.10% | $1,542,824 | $0 | $1,170,000 | $0 | N/A |
2022 | Group Credit Life | 0.04% | $7,486 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2021 | Total Accident & Health | 0.01% | $4,188,214 | $4,183,419 | $3,977,526 | $4,175,696 | 99.82 % |
2021 | Total Individual Accident & Health | 0.00% | $103,338 | $114,397 | $209,223 | $355,515 | N/A |
2021 | Individual Medicare Supplement | 0.00% | $70,138 | $80,146 | $60,609 | $48,411 | 60.40 % |
2021 | Individual Disability Income | 0.01% | $33,200 | $34,251 | $148,614 | $307,104 | N/A |
2021 | Total Group Accident & Health | 0.01% | $4,084,876 | $4,069,022 | $3,768,303 | $3,820,181 | 93.88 % |
2021 | Group Comprehensive Medical Expense - Large Employer | 0.02% | $4,084,876 | $4,069,022 | $3,768,303 | $3,820,181 | 93.88 % |
2021 | Total Life | 0.10% | $35,835,482 | $0 | $31,613,783 | $0 | N/A |
2021 | Total Individual Life | 0.15% | $34,399,759 | $0 | $30,397,783 | $0 | N/A |
2021 | Individual Whole Life | 0.51% | $8,650,992 | $0 | $5,432,637 | $0 | N/A |
2021 | Individual Term Life | 1.19% | $16,066,128 | $0 | $12,786,777 | $0 | N/A |
2021 | Individual Universal Life | 0.39% | $7,051,377 | $0 | $8,255,013 | $0 | N/A |
2021 | Individual Ordinary Annuities | 0.04% | $1,335,554 | $0 | $3,923,356 | $0 | N/A |
2021 | Individual Deposit-Type Funds | 0.87% | $1,295,708 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2021 | Total Group Life | 0.01% | $1,435,723 | $0 | $1,216,000 | $0 | N/A |
2021 | Group Term Life | 0.09% | $1,427,278 | $0 | $1,216,000 | $0 | N/A |
2021 | Group Credit Life | 0.04% | $8,445 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2020 | Total Accident & Health | 0.01% | $4,059,098 | $4,051,692 | $3,419,152 | $3,268,631 | 80.67 % |
2020 | Total Individual Accident & Health | 0.00% | $141,284 | $146,923 | $189,278 | $54,981 | 37.42 % |
2020 | Individual Medicare Supplement | 0.00% | $103,583 | $109,116 | $68,398 | $13,658 | 12.52 % |
2020 | Individual Disability Income | 0.02% | $37,701 | $37,807 | $120,880 | $41,323 | N/A |
2020 | Total Group Accident & Health | 0.01% | $3,917,814 | $3,904,769 | $3,229,874 | $3,213,650 | 82.30 % |
2020 | Group Comprehensive Medical Expense - Large Employer | 0.02% | $3,917,814 | $3,904,769 | $3,229,874 | $3,213,650 | 82.30 % |
2020 | Total Life | 0.08% | $34,139,012 | $0 | $22,055,822 | $0 | N/A |
2020 | Total Individual Life | 0.15% | $32,820,331 | $0 | $21,039,822 | $0 | N/A |
2020 | Individual Whole Life | 0.57% | $8,320,666 | $0 | $4,612,198 | $0 | N/A |
2020 | Individual Term Life | 1.12% | $15,452,665 | $0 | $5,335,050 | $0 | N/A |
2020 | Individual Universal Life | 0.41% | $7,010,527 | $0 | $7,645,839 | $0 | N/A |
2020 | Individual Credit Life | 0.00% | $0 | $0 | $7,789 | $0 | N/A |
2020 | Individual Ordinary Annuities | 0.05% | $1,180,733 | $0 | $3,438,946 | $0 | N/A |
2020 | Individual Deposit-Type Funds | 0.58% | $855,740 | $0 | $0 | $0 | N/A |
2020 | Total Group Life | 0.01% | $1,318,681 | $0 | $1,016,000 | $0 | N/A |
2020 | Group Term Life | 0.09% | $1,309,375 | $0 | $1,016,000 | $0 | N/A |
2020 | Group Credit Life | 0.05% | $9,306 | $0 | $0 | $0 | N/A |
Enforcements
The department has not taken enforcement action against this company in the past three years.
Complaint Index
Year | Line | Market Share | Number of Complaints | Complaint Index |
---|---|---|---|---|
2022 | Health | 0.04% | 0 | 0 |
2022 | Life and Annuities | 0.34% | 8 | 329 |
2022 | Medicare Supplement Insurance | 0.01% | 0 | 0 |
2021 | Health | 0.04% | 0 | 0 |
2021 | Life and Annuities | 0.35% | 8 | 297 |
2021 | Medicare Supplement Insurance | 0.01% | 0 | 0 |
2020 | Health | 0.04% | 0 | 0 |
2020 | Life and Annuities | 0.35% | 6 | 210 |
2020 | Medicare Supplement Insurance | 0.02% | 0 | 0 |
Company Changes
Market Conduct
This company does not have any market conduct exams or investigations.
Financial Exams
Date: 06/06/2014
Date: 06/18/2018
Date: 05/01/2023