Company Details
License Status:
Active
NAIC Number:
42331
Phone Number:
5152675748
Company Address:
1111 Ashworth Road
West Des Moines, IA 50265-3538
Description:
Property and Casualty
License Number:
B420770
Date Admitted:
Market Share
| Year | Line | Market Share | Direct Premium Written | Direct Premium Earned | Direct Losses Paid | Direct Losses Incurred | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Total Property & Casualty | 0% | $1,427 | $11,322 | $0 | $-26,707 | -235.89% |
| 2023 | Total Fire & Allied Lines | 0% | $0 | $169 | $0 | $-6 | -3.55% |
| 2023 | Dwelling Fire & Allied Lines | 0% | $0 | $169 | $0 | $-6 | -3.55% |
| 2023 | Commercial Multi-Peril | 0% | $0 | $8,755 | $0 | $-11,289 | -128.94% |
| 2023 | Earthquake | 0% | $0 | $0 | $0 | $2 | 0% |
| 2023 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0% | $1,427 | $2,398 | $0 | $-15,414 | -642.79% |
| 2022 | Total Property & Casualty | 0% | $41,592 | $61,204 | $0 | $4,028 | 6.58% |
| 2022 | Total Fire & Allied Lines | 0% | $173 | $173 | $0 | $13 | 7.51% |
| 2022 | Commercial Fire & Allied Lines | 0% | $173 | $173 | $0 | $13 | 7.51% |
| 2022 | Commercial Multi-Peril | 0% | $40,445 | $59,963 | $0 | $2,251 | 3.75% |
| 2022 | Earthquake | 0% | $-22 | $76 | $0 | $-6 | -7.89% |
| 2022 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0% | $996 | $992 | $0 | $1,770 | 178.43% |
| 2021 | Total Property & Casualty | 0% | $85,399 | $92,249 | $0 | $-20,643 | -22.38% |
| 2021 | Total Fire & Allied Lines | 0% | $173 | $4 | $0 | $-26 | -650% |
| 2021 | Commercial Fire & Allied Lines | 0% | $173 | $4 | $0 | $-26 | -650% |
| 2021 | Commercial Multi-Peril | 0.01% | $83,899 | $91,890 | $0 | $-19,021 | -20.7% |
| 2021 | Earthquake | 0% | $335 | $331 | $0 | $-20 | -6.04% |
| 2021 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0% | $992 | $24 | $0 | $-1,576 | -6,566.67% |
Complaint Index
Company Changes
This company does not have any company changes.
Market Regulation Actions
This company does not have any market regulation actions.
Financial Exams
This company does not have any financial exams.