Company Details
Company Name:
EVERGREEN NATIONAL INDEMNITY COMPANYLicense Status:
ActiveNAIC Number:
12750Company Address:
6150 Oak Tree Blvd Independence, OH 44131
Phone Number:
4402293403Mailing Address:
6150 Oak Tree Blvd Independence, OH 44131
Description:
Property and Casualty (Ch 379, RSMo)License Number:
B423592Date Admitted:
1996-10-08Market Share
| Year | Line | Market Share | Direct Premium Written | Direct Premium Earned | Dividends Paid | Direct Losses Paid | Direct Losses Incurred | In Force | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Total Property & Casualty | 0% | $425,207 | $456,181 | $0 | $73,083 | $-28,331 | $0 | -38.77% |
| 2025 | Direct Workers Compensation | 0% | $0 | $0 | $0 | $62,489 | $-37,491 | $0 | -60% |
| 2025 | Surety | 0.26% | $425,207 | $455,326 | $0 | $10,594 | $9,160 | $0 | 86.46% |
| 2025 | Other Specific | 0% | $0 | $855 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| 2024 | Total Property & Casualty | 0% | $467,336 | $469,679 | $0 | $121,909 | $651 | $0 | 0.53% |
| 2024 | Direct Workers Compensation | 0% | $0 | $0 | $0 | $61,597 | $-35,880 | $0 | -58.25% |
| 2024 | Surety | 0.32% | $467,336 | $468,639 | $0 | $60,312 | $36,531 | $0 | 60.57% |
| 2024 | Other Specific | 0% | $0 | $1,040 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| 2023 | Total Property & Casualty | 0% | $510,847 | $617,604 | $0 | $129,493 | $14,283 | $0 | 11.03% |
| 2023 | Direct Workers Compensation | 0% | $0 | $0 | $0 | $59,620 | $18,562 | $0 | 31.13% |
| 2023 | Surety | 0.45% | $510,847 | $616,361 | $0 | $69,873 | $-4,279 | $0 | -6.12% |
| 2023 | Title | 0% | $0 | $1,243 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| 2022 | Total Property & Casualty | 0% | $714,869 | $675,292 | $0 | $162,837 | $98,874 | $0 | 60.72% |
| 2022 | Direct Workers Compensation | 0% | $0 | $0 | $0 | $59,737 | $-8,126 | $0 | -13.6% |
| 2022 | Surety | 0.69% | $713,488 | $672,128 | $0 | $103,100 | $107,000 | $0 | 103.78% |
| 2022 | Other Specific | 0.02% | $1,381 | $3,164 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| 2021 | Total Property & Casualty | 0% | $636,236 | $646,184 | $0 | $168,590 | $140,535 | $0 | 83.36% |
| 2021 | Direct Workers Compensation | 0% | $0 | $0 | $0 | $54,606 | $-22,664 | $0 | -41.5% |
| 2021 | Surety | 0.62% | $630,156 | $644,694 | $0 | $113,984 | $163,199 | $0 | 143.18% |
| 2021 | Title | 0.01% | $6,080 | $1,490 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
Complaint Index
Company Changes
This company does not have any company changes.
Market Regulation Actions
This company does not have any market regulation actions.
Financial Exams
This company does not have any financial exams.