Company Details
Company Name:
BERKLEY INSURANCE COMPANYLicense Status:
ActiveNAIC Number:
32603Company Address:
11201 Douglas Ave Urbandale, IA 50322
Phone Number:
2035423800Mailing Address:
PO Box 9190 Des Moines, IA 50306
Description:
Property and Casualty (Ch 379, RSMo)License Number:
B423443Date Admitted:
1997-08-27Market Share
| Year | Line | Market Share | Direct Premium Written | Direct Premium Earned | Dividends Paid | Direct Losses Paid | Direct Losses Incurred | In Force | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Total Property & Casualty | 0.04% | $5,828,126 | $5,579,534 | $0 | $483,559 | $2,875,266 | $0 | 0% |
| 2023 | Total Fire & Allied Lines | 0% | $110 | $92 | $0 | $0 | $6 | $0 | 0% |
| 2023 | Commercial Fire & Allied Lines | 0% | $110 | $92 | $0 | $0 | $6 | $0 | 0% |
| 2023 | Fidelity | 2.55% | $674,881 | $626,186 | $0 | $95,928 | $125,129 | $0 | 130.44% |
| 2023 | Surety | 1.06% | $1,207,406 | $1,221,785 | $0 | $0 | $25,301 | $0 | 0% |
| 2023 | Burglary & Theft | 2.85% | $221,765 | $189,186 | $0 | $0 | $5,211 | $0 | 0% |
| 2023 | Professional Liability (Excl Medical Malpractice) | 2.15% | $3,723,964 | $3,542,285 | $0 | $387,631 | $2,719,619 | $0 | 0% |
| 2022 | Total Property & Casualty | 0.04% | $5,499,771 | $5,445,945 | $0 | $9,750 | $-252,387 | $0 | 0% |
| 2022 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0% | $0 | $94,521 | $0 | $0 | $119,096 | $0 | 0% |
| 2022 | Fidelity | 2.11% | $552,843 | $534,029 | $0 | $-57,468 | $-14,954 | $0 | 26.02% |
| 2022 | Surety | 1.19% | $1,226,132 | $1,214,069 | $0 | $0 | $4,737 | $0 | 0% |
| 2022 | Burglary & Theft | 2.63% | $190,743 | $164,961 | $0 | $0 | $21,904 | $0 | 0% |
| 2022 | Professional Liability (Excl Medical Malpractice) | 2.08% | $3,530,053 | $3,438,365 | $0 | $67,218 | $-383,170 | $0 | 0% |
| 2021 | Total Property & Casualty | 0.04% | $5,090,149 | $5,186,660 | $0 | $50,500 | $1,927,025 | $0 | 0% |
| 2021 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0.44% | $3,569,123 | $3,548,157 | $0 | $106,500 | $1,871,415 | $0 | 0% |
| 2021 | Fidelity | 1.92% | $489,371 | $495,378 | $0 | $-56,000 | $10,375 | $0 | -18.53% |
| 2021 | Surety | 0.9% | $918,573 | $1,028,084 | $0 | $0 | $30,666 | $0 | 0% |
| 2021 | Burglary & Theft | 1.66% | $113,082 | $115,041 | $0 | $0 | $14,569 | $0 | 0% |
Complaint Index
Company Changes
Date:
2000-12-01Comments:
Signet Star Reinsurance Co. changed its name to Berkley Insurance Co.Market Regulation Actions
This company does not have any market regulation actions.
Financial Exams
This company does not have any financial exams.