Medigap Rate Guide

About the guide:

The Medigap rate guide gives annual premium averages for the 11 plans offered in Missouri. It also lists the companies authorized to sell these policies in the state. Rates can vary for a number of reasons, including age, location, gender and insurance company.



Select an age closest to yours:

UNDER 65

= Select: Must use specific hospitals and sometimes
specific doctors to get full benefits.

= Guaranteed Issue: Company cannot deny you a policy because of health status.

Depending on various factors, your rates can be higher or lower than these listed.

 

= Phone: Hovering displays company phone number.


= Information: Hovering displays plan descriptions.

Company ABCDFFhighGKLMN
Click column heading to sort
ADMIRAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA $1667.00$1947.00 $2354.00$2040.00 $2412.00$949.00 $2073.00$0.00 $0.00$1836.00 $1688.00
ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY $1456.00$1836.00 $0.00$0.00 $2075.00$828.00 $1867.00$0.00 $0.00$0.00 $1482.00
AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $2341.00$2727.00 $0.00$0.00 $2965.00$960.00 $2559.00$0.00 $0.00$0.00 $2029.00
AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (GUA $1703.00$0.00 $521.00$2101.00 $376.00$0.00 $313.00$0.00 $0.00$0.00 $1862.00
AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (UND $1656.00$0.00 $2244.00$2052.00 $2292.00$0.00 $1980.00$0.00 $0.00$0.00 $1824.00
AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS (UNDE $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC CORP INSURANCE COMPANY $1975.00$0.00 $0.00$0.00 $2642.00$1004.00 $0.00$1458.00 $1933.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC CORP INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1824.00$0.00 $0.00$0.00 $2448.00$804.00 $0.00$1272.00 $1680.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY $1629.00$0.00 $2159.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1500.00$0.00 $0.00$0.00 $2136.00$852.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE CO $1356.00$0.00 $0.00$0.00 $1884.00$660.00 $1608.00$942.00 $0.00$0.00 $0.00
BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1656.00$142.00 $0.00$0.00 $2544.00$708.00 $2124.00$1212.00 $0.00$0.00 $0.00
BANKERS LIFE AND CASUALTY COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (GUARANTEE IS $2292.00$0.00 $3636.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (GUARANTEE IS $0.00$1944.00 $2328.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (UNDERWRITTEN $1356.00$0.00 $1824.00$0.00 $1944.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1644.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (UNDERWRITTEN $0.00$1140.00 $1572.00$0.00 $1740.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1440.00
CENTRAL STATES HEALTH & LIFE CO OF OMAHA (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CHRISTIAN FIDELITY LIFE INSURANCE CO $1647.00$0.00 $2047.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1257.00
COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY $1600.00$1979.00 $0.00$0.00 $2221.00$533.00 $2049.00$865.00 $1379.00$1782.00 $1360.00
COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1728.00$2808.00 $0.00$0.00 $2664.00$588.00 $2424.00$1044.00 $1776.00$2820.00 $1572.00
COMBINED INSURANCE CO OF AMERICA $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1972.00
COMBINED INSURANCE CO OF AMERICA (UNDERWRITTEN) $2130.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONSECO INSURANCE COMPANY $2064.00$0.00 $0.00$0.00 $2738.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONSECO LIFE INSURANCE CO (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONSTITUTION LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY $1296.00$0.00 $0.00$0.00 $1767.00$0.00 $1586.00$0.00 $0.00$0.00 $997.00
CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
EQUITABLE LIFE & CASUALTY INSURANCE COMPANY $1539.00$0.00 $0.00$0.00 $2257.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1567.00
EQUITABLE LIFE & CASUALTY INSURANCE COMPANY (UNDERWRITT $2196.00$0.00 $0.00$0.00 $3216.00$0.00 $2044.00$0.00 $0.00$0.00 $2220.00
FAMILY LIFE INSURANCE COMPANY $1685.00$2049.00 $2522.00$2224.00 $2427.00$0.00 $2166.00$0.00 $0.00$1933.00 $1933.00
FORETHOUGHT LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1762.00$0.00 $2435.00$0.00 $2495.00$0.00 $2079.00$0.00 $0.00$0.00 $1812.00
GENWORTH LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY (UNDERWRITT $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
GERBER LIFE INSURANCE COMPANY $1608.00$0.00 $0.00$0.00 $2362.00$0.00 $1980.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
GLOBE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN $1272.00$1638.00 $2196.00$0.00 $2670.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
GOVERNMENT PERSONNEL MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY $1360.00$0.00 $1988.00$0.00 $2027.00$0.00 $1635.00$0.00 $0.00$0.00 $1452.00
GOVERNMENT PERSONNEL MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY (UND $1740.00$0.00 $2551.00$0.00 $2590.00$0.00 $1936.00$0.00 $0.00$0.00 $1753.00
GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
HEALTHY ALLIANCE LIFE INSURANCE CO $1192.00$0.00 $0.00$0.00 $2047.00$641.00 $1914.00$0.00 $0.00$0.00 $1412.00
HEALTHY ALLIANCE LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $113.00$189.00 $226.00$198.00 $228.00$732.00 $2664.00$0.00 $0.00$0.00 $1860.00
HEARTLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY $1354.00$0.00 $0.00$2083.00 $2276.00$0.00 $1653.00$0.00 $0.00$1645.00 $1397.00
HEARTLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN $1904.00$0.00 $0.00$2649.00 $2825.00$0.00 $2648.00$0.00 $0.00$2369.00 $2088.00
HUMANA INSURANCE COMPANY $1556.00$1687.00 $1948.00$0.00 $1984.00$748.00 $0.00$915.00 $1295.00$0.00 $0.00
HUMANA INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $208.00$255.00 $329.00$0.00 $302.00$107.00 $0.00$142.00 $203.00$0.00 $0.00
LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY $1563.00$2311.00 $0.00$0.00 $2774.00$1029.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $2278.00
LOYAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY $1448.00$0.00 $0.00$0.00 $1907.00$0.00 $1707.00$0.00 $0.00$0.00 $1553.00
LOYAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
MARQUETTE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$1587.00 $1815.00$0.00 $1691.00$0.00 $0.00$0.00 $1373.00
MARQUETTE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY $1381.00$0.00 $0.00$1770.00 $2006.00$0.00 $1882.00$0.00 $0.00$0.00 $1507.00
MEDICO INSURANCE COMPANY $1408.00$0.00 $0.00$2014.00 $2157.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
MEDICO INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $170.00$0.00 $309.00$2868.00 $329.00$0.00 $273.00$0.00 $0.00$1956.00 $1980.00
MONUMENTAL LIFE INSURANCE COMPANY (AGENT SOLD) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
MONUMENTAL LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY $1668.00$0.00 $0.00$0.00 $2244.00$0.00 $1740.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $2009.00$1847.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
NORTH AMERICAN INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
NORTH AMERICAN INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY $1539.00$0.00 $0.00$0.00 $2178.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $2504.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
OXFORD LIFE INSURANCE COMPANY $1647.00$0.00 $0.00$0.00 $2047.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1479.00
PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1788.00$0.00 $0.00$0.00 $2772.00$1176.00 $2142.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
PENNSYLVANIA LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
PHYSICIANS LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
PHYSICIANS MUTUAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $2512.00$0.00 $0.00$0.00 $2077.00$1077.00 $2071.00$0.00 $0.00$0.00 $1401.00
PROVIDENT AMERICAN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY (U $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
PURITAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA (UNDERWRITTEN $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
PYRAMID LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
PYRAMID LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
REASSURE AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
RESERVE NATIONAL INSURANCE COMPANY $1680.00$0.00 $2604.00$0.00 $2190.00$688.00 $2008.00$0.00 $0.00$0.00 $1731.00
RESERVE NATIONAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1968.00$0.00 $3051.00$0.00 $2190.00$688.00 $2008.00$0.00 $0.00$0.00 $1731.00
SHENANDOAH LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
STANDARD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY $2825.00$3217.00 $3657.00$2204.00 $3007.00$437.00 $2221.00$0.00 $0.00$0.00 $1451.00
STANDARD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY (UNDERWRIT $3504.00$4308.00 $5052.00$2292.00 $3504.00$468.00 $2628.00$0.00 $0.00$0.00 $7608.00
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY $1648.00$0.00 $2315.00$0.00 $2338.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY (UNDERWR $1666.00$0.00 $2396.00$0.00 $2408.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
STATE MUTUAL INSURANCE COMPANY (AGENT SOLD) $1686.00$1968.00 $2380.00$2063.00 $2439.00$959.00 $2095.00$0.00 $0.00$1857.00 $1707.00
STATE MUTUAL INSURANCE COMPANY (DIRECT RESPONSE) $1686.00$1968.00 $2380.00$2063.00 $2439.00$959.00 $2095.00$0.00 $0.00$1857.00 $1707.00
STATE MUTUAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $2004.00$2340.00 $2832.00$2448.00 $2904.00$1140.00 $2484.00$0.00 $0.00$2208.00 $2028.00
STERLING INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN $2000.00$2334.00 $2853.00$2473.00 $2923.00$1150.00 $2512.00$0.00 $0.00$2225.00 $2047.00
STERLING LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1911.00$2365.00 $2639.00$0.00 $2513.00$0.00 $2092.00$1038.00 $0.00$0.00 $1772.00
STERLING LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1727.00$1870.00 $2114.00$0.00 $2052.00$0.00 $1424.00$738.00 $0.00$0.00 $1246.00
STONEBRIDGE LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1260.00$0.00 $0.00$0.00 $2124.00$0.00 $1956.00$0.00 $0.00$0.00 $1632.00
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS $1520.00$1943.00 $2378.00$1946.00 $2279.00$761.00 $1999.00$0.00 $1498.00$1817.00 $0.00
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS (UNDERWRITTEN) $1572.00$1726.00 $2229.00$2188.00 $2500.00$771.00 $2191.00$0.00 $1631.00$1883.00 $0.00
TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$948.00 $1404.00$1728.00 $1620.00
TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1488.00$1884.00 $1488.00$2148.00 $2112.00$0.00 $1968.00$972.00 $1440.00$1776.00 $1668.00
UNITED AMERICAN INSURANCE COMPANY $1522.00$2268.00 $2754.00$2618.00 $2766.00$1014.00 $2627.00$0.00 $0.00$0.00 $2449.00
UNITED AMERICAN INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1560.00$2389.00 $2883.00$2737.00 $2951.00$848.00 $2747.00$0.00 $0.00$0.00 $2306.00
UNITED COMMERCIAL TRAVELERS OF AMERICA $1526.00$1781.00 $2147.00$1867.00 $2201.00$0.00 $1877.00$0.00 $0.00$0.00 $1541.00
UNITED COMMERCIAL TRAVELERS OF AMERICA (UNDERWRITTEN) $1606.00$2048.00 $2256.00$1964.00 $2350.00$0.00 $1975.00$0.00 $0.00$0.00 $1815.00
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY $1632.00$0.00 $0.00$0.00 $2484.00$816.00 $2268.00$1092.00 $0.00$0.00 $0.00
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY (AGENT SOLD) $1224.00$1812.00 $2184.00$0.00 $2124.00$0.00 $0.00$972.00 $1332.00$0.00 $1704.00
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY (DIRECT RESPONSE) $1224.00$1812.00 $2184.00$0.00 $2124.00$0.00 $0.00$972.00 $1332.00$0.00 $1704.00
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1776.00$1878.00 $2298.00$0.00 $2484.00$780.00 $2064.00$1176.00 $1488.00$0.00 $1740.00
UNITED NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA $1380.00$0.00 $0.00$1886.00 $2092.00$0.00 $1915.00$0.00 $0.00$0.00 $1505.00
UNITED NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA (UNDE $1848.00$0.00 $0.00$2184.00 $2796.00$0.00 $2496.00$0.00 $0.00$0.00 $1956.00
UNITED OF OMAHA LIFE INSURANCE COMPANY $1540.00$0.00 $2415.00$1912.00 $2228.00$0.00 $1912.00$0.00 $0.00$1531.00 $1726.00
UNITED OF OMAHA LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $2148.00$0.00 $3240.00$2520.00 $2928.00$0.00 $2352.00$0.00 $0.00$1788.00 $0.00
UNITED TEACHER ASSOCIATES INSURANCE CO $1592.00$1859.00 $2246.00$1949.00 $2297.00$0.00 $2004.00$0.00 $0.00$0.00 $1608.00
UNITED TEACHER ASSOCIATES INSURANCE COMPANY (GUARANTEE $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
UNITED TEACHER ASSOCIATES INSURANCE COMPANY (UNDERWRITT $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
UNITED WORLD LIFE INSURANCE COMPANY $1403.00$1889.00 $2340.00$1939.00 $2108.00$0.00 $1854.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
UNITED WORLD LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
USAA LIFE INSURANCE COMPANY $1732.00$0.00 $0.00$0.00 $2472.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
USAA LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $2824.00$0.00 $0.00$0.00 $2616.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
WASHINGTON NATIONAL INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
WASHINGTON NATIONAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
WORLD CORP INSURANCE COMPANY $1682.00$0.00 $0.00$0.00 $2224.00$925.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
WORLD CORP INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1632.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$816.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
WORLD INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
Company ABCDFFhighGKLMN

UNDER 65

= Select: Must use specific hospitals and sometimes
specific doctors to get full benefits.

= Guaranteed Issue: Company cannot deny you a policy because of health status.

Depending on various factors, your rates can be higher or lower than these listed.

 

= Phone: Hovering displays company phone number.


= Information: Hovering displays plan descriptions.

AGE 65

= Select: Must use specific hospitals and sometimes
specific doctors to get full benefits.

= Guaranteed Issue: Company cannot deny you a policy because of health status.

Depending on various factors, your rates can be higher or lower than these listed.

 

= Phone: Hovering displays company phone number.


= Information: Hovering displays plan descriptions.

Company ABCDFFhighGKLMN
Click column heading to sort
ADMIRAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA $1404.00$1638.00 $1976.00$1717.00 $2054.00$809.00 $1748.00$0.00 $0.00$1546.00 $1438.00
ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY $1348.00$1700.00 $0.00$0.00 $1944.00$776.00 $1728.00$0.00 $0.00$0.00 $1372.00
AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1752.00$2208.00 $0.00$0.00 $2526.00$900.00 $2245.00$0.00 $0.00$0.00 $1782.00
AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (GUA $1510.00$0.00 $339.00$1726.00 $249.00$0.00 $200.00$0.00 $0.00$0.00 $1533.00
AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (UND $1476.00$0.00 $1872.00$1680.00 $1920.00$0.00 $1644.00$0.00 $0.00$0.00 $1500.00
AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS (UNDE $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC CORP INSURANCE COMPANY $1650.00$0.00 $0.00$0.00 $2208.00$839.00 $0.00$1219.00 $1615.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC CORP INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1536.00$0.00 $0.00$0.00 $2064.00$720.00 $0.00$1068.00 $1416.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY $1526.00$0.00 $2023.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1356.00$0.00 $0.00$0.00 $1944.00$780.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE CO $1188.00$0.00 $0.00$0.00 $1650.00$582.00 $1404.00$822.00 $0.00$0.00 $0.00
BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1404.00$127.00 $213.00$0.00 $2184.00$648.00 $1776.00$984.00 $0.00$0.00 $0.00
BANKERS LIFE AND CASUALTY COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (GUARANTEE IS $2292.00$0.00 $3636.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (GUARANTEE IS $0.00$1944.00 $2328.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (UNDERWRITTEN $1356.00$0.00 $1824.00$0.00 $1944.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1644.00
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS CITY (UNDERWRITTEN $0.00$1140.00 $1572.00$0.00 $1740.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1440.00
CENTRAL STATES HEALTH & LIFE CO OF OMAHA (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CHRISTIAN FIDELITY LIFE INSURANCE CO $1532.00$0.00 $1804.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1273.00
COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY $1487.00$1840.00 $0.00$0.00 $2065.00$496.00 $1894.00$800.00 $1285.00$1643.00 $1236.00
COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1608.00$1980.00 $0.00$0.00 $2316.00$516.00 $1932.00$816.00 $1392.00$1776.00 $1368.00
COMBINED INSURANCE CO OF AMERICA $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1390.00
COMBINED INSURANCE CO OF AMERICA (UNDERWRITTEN) $1501.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONSECO INSURANCE COMPANY $1702.00$0.00 $0.00$0.00 $2416.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONSECO LIFE INSURANCE CO (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONSTITUTION LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY $1268.00$0.00 $0.00$0.00 $1670.00$0.00 $1492.00$0.00 $0.00$0.00 $940.00
CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00
EQUITABLE LIFE & CASUALTY INSURANCE COMPANY $1457.00$0.00 $0.00$0.00 $2063.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $1452.00
EQUITABLE LIFE & CASUALTY INSURANCE COMPANY (UNDERWRITT $1896.00$0.00 $0.00$0.00 $2676.00$0.00 $1728.00$0.00 $0.00$0.00 $1884.00
FAMILY LIFE INSURANCE COMPANY $1322.00$1608.00 $1858.00$1687.00 $1938.00$0.00 $1717.00$0.00 $0.00$1518.00 $1518.00
FORETHOUGHT LIFE INSURANCE COMPANY (UNDERWRITTEN) $1554.00$0.00 $2138.00$0.00 $2188.00$0.00 $1822.00$0.00 $0.00$0.00 $1584.00
